Uncategorized
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر


إعلان
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | بيع 1,994 شراء 2,006 |
عيار 22 | بيع 1,828 شراء 1,839 |
عيار 21 | بيع 1,745 شراء 1,755 |
عيار 18 | بيع 1,496 شراء 1,504 |
عيار 14 | بيع 1,163 شراء 1,170 |
عيار 12 | بيع 997 شراء 1,003 |
الاونصة | بيع 62,022 شراء 62,378 |
الجنيه الذهب | بيع 13,960 شراء 14,040 |
الكيلو | بيع 1,994,286 شراء 2,005,714 |
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر |
إعلان