Uncategorized

* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا

إعلان
متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
24 إبريل 3,563 3,118 2,672 2,078 1,782
23 إبريل 3,554 3,110 2,666 2,073 1,777
22 إبريل 3,625 3,172 2,718 2,114 1,812
21 إبريل 3,694 3,233 2,771 2,155 1,847
20 إبريل 3,691 3,230 2,768 2,153 1,845
19 إبريل 3,691 3,230 2,769 2,153 1,846
18 إبريل 3,702 3,240 2,777 2,160 1,851
17 إبريل 3,720 3,255 2,790 2,170 1,860
16 إبريل 3,703 3,240 2,777 2,160 1,851
15 إبريل 3,653 3,197 2,740 2,131 1,827
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إعلان