Uncategorized

* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا

إعلان
متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
17 مارس 3,278 2,868 2,459 1,912 1,639
16 مارس 3,317 2,902 2,488 1,935 1,658
15 مارس 3,317 2,902 2,488 1,935 1,658
14 مارس 3,326 2,911 2,495 1,940 1,663
13 مارس 3,366 2,945 2,525 1,964 1,683
12 مارس 3,405 2,979 2,554 1,986 1,702
11 مارس 3,429 3,001 2,572 2,000 1,715
10 مارس 3,424 2,996 2,568 1,998 1,712
9 مارس 3,444 3,014 2,583 2,009 1,722
8 مارس 3,438 3,009 2,579 2,006 1,719
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إعلان