Uncategorized

* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا

إعلان
متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
27 مارس 3,318 2,903 2,489 1,936 1,659
26 مارس 3,355 2,936 2,516 1,957 1,677
25 مارس 3,316 2,902 2,487 1,934 1,658
24 مارس 3,254 2,847 2,441 1,898 1,627
23 مارس 3,263 2,856 2,448 1,904 1,632
22 مارس 3,265 2,857 2,449 1,905 1,633
21 مارس 3,313 2,899 2,485 1,932 1,656
20 مارس 3,242 2,837 2,432 1,891 1,621
19 مارس 3,264 2,856 2,448 1,904 1,632
18 مارس 3,276 2,867 2,457 1,911 1,638
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إعلان