اسعار الذهب مباشرة في مصر
مرحبا بكم في صفحة اسعار الذهب مباشرة في مصر.
تعرض هذه الصفحة تقارير منتظمة عن أسعار الذهب العالمية والمحلية المباشرة بالجنية المصري وبالدولار.
في الجداول التالية ، سعر الذهب عيار 24 ، و 22 قيراطًا ، و 21 قيراطًا ، و 18 جرامًا من الذهب ، والسعر المباشر لأوقية الذهب الواحدة ، وسعر كيلو الذهب، وسعر الذهب الان في مصر بالجنية المصري بالإضافة إلى سعر الذهب مباشرة في مصر بالجنية المصري وأيضاُ بالدولار الأمريكي.
يتم تحديث صفحة اسعار الذهب مباشرة في مصر بإستمرار عند تغير سعر الذهب عالمياً أو محلياً.
أخر تحديث لأسعار الذهب
*
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | بيع 2,514 شراء 2,526 |
عيار 22 | بيع 2,305 شراء 2,315 |
عيار 21 | بيع 2,200 شراء 2,210 |
عيار 18 | بيع 1,886 شراء 1,894 |
عيار 14 | بيع 1,467 شراء 1,473 |
عيار 12 | بيع 1,257 شراء 1,263 |
الاونصة | بيع 78,194 شراء 78,550 |
الجنيه الذهب | بيع 17,600 شراء 17,680 |
الكيلو | بيع 2,514,286 شراء 2,525,714 |
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر |
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى | |
---|---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 1,904 جنيه | $61.73 | |
سعر الذهب عيار 22 | 1,745 جنيه | $56.58 | |
اسعار الذهب عيار 21 | 1,666 جنيه | $54.01 | |
اسعار الذهب عيار 18 | 1,428 جنيه | $46.30 | |
سعر الذهب عيار 14 | 1,111 جنيه | $36.01 | |
سعر الذهب عيار 12 | 952.03 جنيه | $30.86 | |
سعر الذهب عيار 9 | 714.02 جنيه | $23.15 | |
اسعار أوقية الذهب | 59,216 جنيه | $1,920 | |
اسعار جنيه الذهب | 13,329 جنيه | $432.10 | |
اسعار كيلو الذهب | 1,904,052 جنيه | $61,727 | |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Sunday, September 10, 2023 02:55 PM بتوقيت دولة مصر |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
23 سبتمبر | 1,913 | 1,674 | 1,435 | 1,116 | 956.67 |
22 سبتمبر | 1,913 | 1,674 | 1,435 | 1,116 | 956.56 |
21 سبتمبر | 1,905 | 1,667 | 1,429 | 1,111 | 952.63 |
20 سبتمبر | 1,918 | 1,678 | 1,438 | 1,119 | 958.89 |
19 سبتمبر | 1,915 | 1,676 | 1,436 | 1,117 | 957.51 |
18 سبتمبر | 1,922 | 1,682 | 1,441 | 1,121 | 960.88 |
17 سبتمبر | 1,915 | 1,676 | 1,436 | 1,117 | 957.60 |
16 سبتمبر | 1,916 | 1,676 | 1,437 | 1,117 | 957.78 |
15 سبتمبر | 1,908 | 1,670 | 1,431 | 1,113 | 954.09 |
14 سبتمبر | 1,902 | 1,664 | 1,427 | 1,110 | 951.04 |
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا |
ويمكنكم أيضاً متابعة أسعار العملات مباشرة في مصر من هنا..
اسعار الذهب اليوم فى محلات الصاغة وأسواق المال بالجنية المصري وأيضاً بالدولار الأمريكي، المصدر الأول لمعرفة سعر الذهب لجميع العيارات لحظياً فى سوق الذهب وأيضاً سعر الجنيه الذهب والكيلو الذهب عن طريق خدمة معرفة أسعار الذهب مباشرة في مصر، كما يمكنكم معرفة أسعار الذهب في الأيام ال 10 السابقة, تابعنا علي موقع اليوم اي جي الإخباري لكي تتابع اي تحديثات فورية عند تغيير اسعار الدهب, بالاضافة لمتابعة اسعار الدولار فى البنك المركزى وأسعار العملات مباشرة في مصر.
الأسئلة الشائعة:
-
ما الذي يتحكم في سعر الذهب؟
الذهب هو سلعة فريدة وواحدة من أكثر المعادن الثمينة تداولاً في العالم. تشمل المعادن الثمينة الشائعة الأخرى الفضة والنحاس والبلاتين. يتم التعبير عن أسعار الذهب بالدولار الأمريكي للأونصة. لذلك ، غالبًا ما تعتبر عملة مثل XAU أو USD.
-
ما العوامل المؤثرة في سعر الذهب؟
القواعد الثلاثة التي تحكم سعر الذهب في مصر هي عوامل العرض والطلب ، وسعر أونصة الذهب في جميع أنحاء العالم ، والتغيرات في سعر العملة الأمريكية ، وهي القواعد التي يتم أخذها في الاعتبار يوميًا. عند تحديد السعر.